Prisar 2010
Hytte Nr. |
Pers. |
01.01.- 16.05. |
16.05.- 29.06. |
20.06.- 22.08. |
22.08.- 12.09 |
12.09.- 31.12. |
|
|
| 1 - 4 | 2 - 4 | 250 | 250 | 300 | 250 | 250 |
|
|
| 5, 6 | 2 - 4 | 330 | 380 | 460 | 380 | 330 |
|
|
| 7 | 3 | 340 | 420 | 520 | 420 | 340 | ||
| 8 - 10 | 4 | 380 | 500 | 600 | 500 | 380 |
|
|
| 11 | 2-5 | 450 | 580 | 680 | 580 | 450 | ||
| 12, 13 | 2 - 6 | 600 | 720 | 850 | 720 | 600 | ||
| Hus: 450 kr per dag i perioden 21.06–25.08. (Ei veke, 2600 NOK) | ||||||||
| NB: 5% avslag ved opphald i 4 dagar, 10% avslag ved vekesopphald! | ||||||||


