Prisar 2012
Hytte Nr. |
Pers. |
01.01.- 12.05. |
12.05.- 16.06. |
16.06.- 18.08. |
18.08.- 08.09 |
08.09.- 31.12. |
|
|
| 1 - 4 | 2 - 4 | 250 | 250 | 300 | 250 | 250 |
|
|
| 5, 6 | 2 - 4 | 340 | 400 | 460 | 400 | 340 |
|
|
| 7 | 3 | 370 | 450 | 520 | 450 | 370 | ||
| 8 - 10 | 4 | 400 | 500 | 600 | 500 | 400 |
|
|
| 11 | 2-5 | 500 | 600 | 700 | 600 | 500 | ||
| 12, 13 | 2 - 6 | 600 | 750 | 850 | 750 | 600 | ||
| Hus: 450 kr per dag i perioden 21.06–25.08. (Ei veke, 2600 NOK) | ||||||||
| Nytt 2012: Nytt sanitæranlegg med vaskemaskin, tørketrommel og tømmestasjon for bubilar/campingvogner | ||||||||
NB: 5% avslag ved opphald i 4 dagar, 10% avslag ved vekesopphald! Prisar Camping: Bil/Telt, Campingvogn inkl. straum: 130,- |
||||||||


